Typ | d (mm) | D | B | stat | dyn | n | SMG Matr.-Nr. | Ring | Käfig | Kugeln | Gewicht (g) | | SMG Matr.-Nr. | Ring | Käfig | Kugeln | Gewicht (g) |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
R4 | ¼" 6,35 | 5/8" 15,88 | 3/8" 9,53 | 40 | 60 | 3600 | 464.040 | POM | PA | 1.4401 | 1,16 | | 465.040 | POM | PA | Glas | 0,9 |
R6 | 3/8" 9,53 | 7/8" 22,22 | 7/16" 11,1 | 60 | 80 | 2200 | 464.060 | POM | PA | 1.4401 | 3,3 | | 465.060 | POM | PA | Glas | 2,1 |
R8 | ½" 12,7 | 1-1/8" 28,58 | 7/16" 11,1 | 110 | 160 | 1750 | 464.080 | POM | PA | 1.4401 | 6,3 | | 465.080 | POM | PA | Glas | 3,9 |
R10 | 5/8" 15,88 | 1-3/8" 34,93 | 9/32" 7,14 | 170 | 250 | 1400 | 464.090 | POM | PA | 1.4401 | 9 | | 465.090 | POM | PA | Glas | 5,9 |
R12 | 3/4" 19,05 | 1-5/8" 41,28 | 5/16" 7,94 | 200 | 300 | 1200 | 464.120 | POM | PA | 1.4401 | 16,6 | | 465.120 | POM | PA | Glas | 10,1 |
R16 | 1" 25,4 | 2" 50,8 | ½" 12,7 | 24 | 360 | 1050 | 464.160 | POM | PA | 1.4401 | 29,5 | | 465.160 | POM | PA | Glas | 22,1 |
Scroll to top