Product table pillow blocks and bolt flange housings
Thermoplastic Pillow Blocks
Type | SMG part no. | weight | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL 200 - P | 874.920 | 102,8 | 33,3 | 126 | 96 | 32 | 12 | 17,5 | 16 | 64 |
PL 201 - P | 874.920 | 102,8 | 33,3 | 126 | 96 | 32 | 12 | 17,5 | 16 | 64 |
PL 202 - P | 874.920 | 102,8 | 33,3 | 126 | 96 | 32 | 12 | 17,5 | 16 | 64 |
PL 203 - P | 874.920 | 102,8 | 33,3 | 126 | 96 | 32 | 12 | 17,5 | 16 | 64 |
PL 204 - P | 874.920 | 102,8 | 33,3 | 126 | 96 | 32 | 12 | 17,5 | 16 | 64 |
PL 205 - P | 874.921 | 120,1 | 36,5 | 134 | 105 | 32 | 12 | 17,5 | 16 | 70,5 |
PL 206 - P | 874.922 | 190 | 42,9 | 159 | 121 | 40 | 14,5 | 21,5 | 19 | 82 |
PL 207 - P | 874.923 | 247,2 | 47,6 | 164 | 126 | 45 | 14,5 | 21,5 | 19 | 93 |
PL 208 - P | 874.924 | 287,3 | 49,2 | 176 | 136 | 4 | 14,5 | 21,5 | 19 | 93 |
Thermoplastic 4 Bolt Flange Housings
Type | SMG no. | weight | a | e | g | l | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F 200 - P | 874.910 | 115,2 | 86 | 63,5 | 15 | 30 | 12 |
F 201 - P | 874.910 | 115,2 | 86 | 63,5 | 15 | 30 | 12 |
F 202 - P | 874.910 | 115,2 | 86 | 63,5 | 15 | 30 | 12 |
F 203 - P | 874.910 | 115,2 | 86 | 63,5 | 15 | 30 | 12 |
F 204 - P | 874.910 | 115,2 | 86 | 63,5 | 15 | 30 | 12 |
F 205 - P | 874.911 | 138,6 | 95 | 70 | 15 | 31 | 12 |
F 206 - P | 874.912 | 182,5 | 108 | 82,5 | 15,3 | 33 | 12 |
F 207 - P | 874.913 | 235,3 | 118 | 92 | 17 | 35 | 14,5 |
F 208 - P | 874.914 | 294,5 | 130 | 101,5 | 17 | 39 | 14,5 |
Thermoplastic 2 Bolt Flange Housings
Type | SMG no. | weight | a | e | b | g | l | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL 200 - P | 874.930 | 82,3 | 112 | 90 | 60,5 | 15 | 29,5 | 12 |
FL 201 - P | 874.930 | 82,3 | 112 | 90 | 60,5 | 15 | 29,5 | 12 |
FL 202 - P | 874.930 | 82,3 | 112 | 90 | 60,5 | 15 | 29,5 | 12 |
FL 203 - P | 874.930 | 82,3 | 112 | 90 | 60,5 | 15 | 29,5 | 12 |
FL 204 - P | 874.930 | 82,3 | 112 | 90 | 60,5 | 15 | 29,5 | 12 |
FL 205 - P | 874.931 | 99,4 | 124 | 99 | 70 | 15 | 30 | 12 |
FL 206 - P | 874.932 | 143,3 | 142,5 | 116,5 | 83 | 15 | 33 | 12 |
FL 207 - P | 874.933 | 175,1 | 156 | 130 | 96 | 17 | 35 | 14,5 |